<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motor Coches</title>
	<atom:link href="http://www.sport-chiro.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-chiro.com</link>
	<description>Y deportes...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Chelsea campeón: El fútbol hace historia con Cesc y Drogba</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/chelsea-campeon-el-futbol-hace-historia-con-cesc-y-drogba-2814</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/chelsea-campeon-el-futbol-hace-historia-con-cesc-y-drogba-2814#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/chelsea-campeon-el-futbol-hace-historia-con-cesc-y-drogba-2814</guid>
		<description><![CDATA[Fue una gran final, fieles a su estilo los del Chelsea defendieron con uñas y dientes, mientras que los del Bayern Munich fueron y fueron. Tras una primera parte aburrida en la que los locales insinuaron un poco más sobretodo por medio de Robben, el complemento pareció más de lo mismo. El Bayern adelantó sus ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodeporte.com/wp-content/uploads/chelseacampeon.jpg"><img class="size-full wp-image-12384 aligncenter" title="chelseacampeon" src="http://diariodeporte.com/wp-content/uploads/chelseacampeon.jpg" alt="" width="419" height="269" /></a></p>
<p>Fue una gran final, fieles a su estilo los del Chelsea defendieron con uñas y dientes, mientras que los del Bayern Munich fueron y fueron.</p>
<p>Tras una primera parte aburrida en la que los locales insinuaron un poco más sobretodo por medio de Robben, el complemento pareció más de lo mismo.<br />
El Bayern adelantó sus líneas, mientras que el Chelsea se refugió cada vez más en el arco de Cech que de a poco fue transformándose en figura.</p>
<p>Ribery hacía lo que podía pero no era suficiente. Hasta que apareció el goleador Müller, ese al que muchas veces postergaron injustamente. Como un fantasma definió en el área chica para sorprender a los zagueros y al propio Cech.</p>
<p>Era el gol de la victoria. Di Matteo intentó un último cambio a la desesperada dando ingreso a Torres. A los tumbos el Chelsea se fue arriba y generó &#8230; un córner. Mientras más de media Europa sabía que la pelota buscaría a Drogba los zagueros bávaros no se percataron de que el moreno&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://diariodeporte.com/chelsea-campeon-el-futbol-hace-historia-con-cesc-y-drogba/">blog de deportes noticias deportivas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/chelsea-campeon-el-futbol-hace-historia-con-cesc-y-drogba-2814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Menorca Bàsquet ya sabe vencer al Grupo Iruña Navarra</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/el-menorca-basquet-ya-sabe-vencer-al-grupo-iruna-navarra-2813</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/el-menorca-basquet-ya-sabe-vencer-al-grupo-iruna-navarra-2813#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO]]></category>
		<category><![CDATA[Iruña]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[sabe]]></category>
		<category><![CDATA[VENCER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/el-menorca-basquet-ya-sabe-vencer-al-grupo-iruna-navarra-2813</guid>
		<description><![CDATA[Sanz Jimenez El Menorca Bàsquet ya sabe lo que es ganarle esta temporada al Grupo Iruña Navarra. Sumaron en Pamplona el primer punto de esta eliminatoria de semifinales en el pabellón de ‘Anaitasuna’, y no estaría de más que no perdieran esta ‘sana’ costumbre de ganar al menos dos partidos para meterse e el play-off ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_128716" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-128716" title="navarra menorca sanz  jimenez" src="http://www.deportebalear.com/wp-content/uploads/2012/05/navarra-menorca-sanz-jimenez-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" />
<p class="wp-caption-text">Sanz Jimenez</p>
</div>
<p><strong><em>El Menorca Bàsquet ya sabe lo que es ganarle esta temporada al Grupo Iruña Navarra. Sumaron en Pamplona el primer punto de esta eliminatoria de semifinales en el pabellón de ‘Anaitasuna’, y no estaría de más que no perdieran esta ‘sana’ costumbre de ganar al menos dos partidos para meterse e el play-off final por el ascenso a la ACB</em></strong>. En el primer ‘round’, perfectos en defensa, muy bien al atacar las variables defensivas del cinco de Jareño, y sobretodo con mucho más fondo de armario que los navarros –todos jugaron-, circunstancia que en el tramo final también pudo pasar factura.</p>
<div>Ilusión y respeto a partes iguales podían apreciarse en las palabras de los jugadores de Grupo Iruña y Menorca Básquet minutos antes del comienzo del encuentro con el que inaugurarían la lucha por una plaza en la final. Un duelo que no comenzaría nada mal para un Grupo Iruña Navarra que sorprendería de inicio con una defensa zonal que les permitiría firmar un pequeño parcial de 4-0 con el que levantaron a los cerca de 2.000 espectadores de sus asientos. No tardaría Menorca Básquet en enchufarse al partido gracias a su acierto desde el 6,75 con tres lanzamientos consecutivos de Pitu Jiménez, Roma Bàs y David Navarro. Los exteriores visitantes le daban la vuelta al electrónico entregando el mando a un Menorca Básquet que comenzaría a buscar en la pintura a un Oliver Arteaga que protagonizaría un duelo de altura con Ondrej Starosta en el poste bajo; la superioridad defensiva del checo obligó a Josep María Berrocal a sacar a Srteaga de la zona arrastrando de este modo a Starosta para generar nuevos espacios para un Coppenrath que sumaba sus primeros puntos de la noche. La aportación del center de Grupo Iruña y un 2+1 de Iñaki Narros daría a los navarros su última ventaja del primer tiempo antes de que 4 fallos consecutivos en ataque les condenasen a ir a remolque en el marcador durante una recta final de primer tiempo en la que Menorca llegaría a alcanzar hasta 15 puntos de diferencia a su favor.</div>
<p>No cambiaría mucho el encuentro tras el paso por vestuarios; Ondrej Starosta asumía responsabilidades una vez más en la zona pero las transiciones de su rival llevaban al Menorca Básquet a mantener vivas las diferencias logradas durante el primer acto. No fue hasta mediado el tercer periodo cuando el equipo rojillo comenzó a albergar esperanzas gracias a un triple de Jorge García y a tres buenas defensas consecutivas en las que&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.deportebalear.com/2012/05/19/el-menorca-basquet-ya-sabe-vencer-al-grupo-iruna-navarra/">Deporte Balear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/el-menorca-basquet-ya-sabe-vencer-al-grupo-iruna-navarra-2813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta de proteína saludable</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/dieta-de-proteina-saludable-2812</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/dieta-de-proteina-saludable-2812#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[proteína]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/dieta-de-proteina-saludable-2812</guid>
		<description><![CDATA[Un menú de dieta de la proteína no está haciendo los Estados Unidos por encima del peso. Siempre he pensado que es una idea errónea de que los estadounidenses con sobrepeso conseguir más que suficientes proteínas en sus dietas. Cada vez que evaluar un nuevo cliente de entrenamiento personal que está sobre peso y quiere ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.todo-fitness.com/blog/2012/05/dieta-de-proteina-saludable/' ><img src="http://www.todo-fitness.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/31.jpg" style="border:0; display:block; margin:0 auto .5em auto;" alt="Dieta de proteína saludable" title="Dieta de proteína saludable"/></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.todo-fitness.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1018" title="Dieta de proteína saludable" src="http://www.todo-fitness.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/31.jpg" alt="" width="440" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un menú de <strong>dieta de la proteína</strong> no está haciendo los Estados Unidos por encima del peso. Siempre he pensado que es una idea errónea de que los estadounidenses con <a href="http://www.todo-fitness.com/blog/2010/12/el-ejercicio-es-mas-que-adelgazar/">sobrepeso</a> conseguir más que suficientes proteínas en sus dietas. Cada vez que evaluar un nuevo cliente de entrenamiento personal que está sobre peso y quiere bajar de peso, les pido que lleven un diario de alimentos para unos pocos días. En los últimos 25 años, lo que he encontrado es que la mayoría de las personas que tienen más peso están comiendo carbohidratos vacíos manera demasiados como pasta, panes, pasteles y cereales, mientras que no se consume suficiente <a href="http://www.todo-fitness.com/blog/2011/10/dietas-bajas-en-carbohidratos/">proteína</a>.</p>
<p>Rara vez veo a alguien que tiene más peso por comer demasiado mucha carne, aves, pescado o huevos. Del mismo modo la gente, he visto preparar proteínas de forma incorrecta por la fritura y empanar o ellos, lo que añade un exceso de grasas o <a href="http://www.todo-fitness.com/blog/2011/10/pregunta-sobre-dietas-y-carbohidratos/">carbohidratos</a> no saludables en el menú. La mayoría en personas de peso, sin embargo, no está comiendo de libras de carne todos los días o de docenas de huevos a la semana. De hecho, la mayoría de los clientes más de peso que me he encontrado parece que comer sólo una porción de pollo, pescado, carne o huevos al día y en muchos días, casi nada de proteínas en absoluto.</p>
<p>Hay pequeñas cantidades de proteína en verduras, cereales y lácteos, pero ni de lejos suficiente para la mayoría de la gente. Usted va a acabar engordando tratando de comer suficientes proteínas de los granos. Esto no quiere decir que usted no puede obtener suficiente proteína ser vegetariano. Usted puede, pero tienes que saber realmente lo que está haciendo y trabajar en ello. Por ejemplo, el&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.todo-fitness.com/blog/2012/05/dieta-de-proteina-saludable/">Blog Fitness</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/dieta-de-proteina-saludable-2812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellara tendría que luchar por el récord de la hora</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/cancellara-tendria-que-luchar-por-el-record-de-la-hora-2811</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/cancellara-tendria-que-luchar-por-el-record-de-la-hora-2811#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[luchar]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[tendría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/cancellara-tendria-que-luchar-por-el-record-de-la-hora-2811</guid>
		<description><![CDATA[El récord de la hora estuvo muy de moda en los años 90. En España se siguió con mucho fervor cuando Miguel Induraín se propuso batirlo y lo consiguió. Luego llegó Tomy Rominguer y dejó el récord de Navarra como un mero recuerdo. Pues bien, hace años que se ha perdido el atractivo por esta ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">
<p style="text-align: center"><a href="http://blogdeportivo.es/files/2012/05/corvos_cancellara_time_trial.jpg"><img class="alignnone size-featured wp-image-12756" src="http://blogdeportivo.es/files/2012/05/corvos_cancellara_time_trial-400x300.jpg" alt="corvos cancellara time trial 400x300 Cancellara tendría que luchar por el récord de la hora" width="400" height="300" title="Cancellara tendría que luchar por el récord de la hora" /></a></p>
<p>El récord de la hora estuvo muy de moda en los años 90. En España se siguió con mucho fervor cuando Miguel Induraín se propuso <a href="http://recetasdecocina.info">batirlo</a> y lo consiguió. Luego llegó Tomy Rominguer y dejó el récord de Navarra como un mero recuerdo.</p>
<p>Pues bien, hace años que se ha perdido el atractivo por esta prueba tan bonita y llamativa tanto para el aficionado de a pie como para los grandes contrarrelojistas que hay a día de hoy en el circuito internacional.</p>
<p>Si tuviéramos que señalar a un hombre llamado a dejar el actual récord, en posesión de Ondrej Sosenka ese es el hombre de la foto, el&#8230;</p>
</div>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://blogdeportivo.es/2012/05/19/cancellara-tendria-que-luchar-por-el-record-de-la-hora/">fichajes, noticias de fútbol, deportes, tenis, fórmula 1, baloncesto &#8211; Blogdeportivo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/cancellara-tendria-que-luchar-por-el-record-de-la-hora-2811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidad del kinesiotaping o vendaje neuromuscular</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/utilidad-del-kinesiotaping-o-vendaje-neuromuscular-2810</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/utilidad-del-kinesiotaping-o-vendaje-neuromuscular-2810#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kinesiotaping]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromuscular]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vendaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/utilidad-del-kinesiotaping-o-vendaje-neuromuscular-2810</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años se ha hecho muy popular la técnica de vendaje neuromuscular o kinesiotaping, ya que se conoce con ambos nombres. Vemos a deportistas de élite con cintas de colores muy llamativos (rojo, negro, azul, rosa&#8230;) en sus rodillas, gemelos, hombros y otras articulaciones. Esas tiras se disponen formando una especie de dibujo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="kinesiotaping" src="http://img.vitonica.com/2012/05/kinesiotaping.jpg" class="centro" /></p>
<p>En los últimos años se ha hecho muy popular la <strong>técnica de vendaje neuromuscular o kinesiotaping</strong>, ya que se conoce con ambos nombres. Vemos a deportistas de élite con cintas de colores muy llamativos (rojo, negro, azul, rosa&#8230;) en sus rodillas, gemelos, hombros y otras articulaciones. Esas tiras se disponen formando una especie de dibujo. Eso es el vendaje neuromuscular o kinesiotaping.</p>
<p>En los últimos años ha aumentado la información sobre esta técnica, que surgió en Japón en los años 70. Su uso se va extendiendo cada vez más, por lo que creo que es bueno saber más acerca del <strong>kinesiotaping y su utilidad en el tratamiento de lesiones</strong>.!&#8211;more&#8211;</p>
<p>Las tiras de kinesiotape son adhesivas y se activan con el aumento de la temperatura corporal. Son muy resistentes a los roces, incluso al contacto con el agua (te puedes bañar o nadar teniendo las cintas puestas). Además de que dejan transpirar, por lo que <strong>se pueden dejar colocadas durante varios días</strong>, unos 3-4 por norma general.</p>
<p>En teoría, según su autor, <strong>los beneficios son</strong>:</p>
<ul>
<li>Disminución del dolor.</li>
<li>Mejora del drenaje linfático y venoso.</li>
<li>Soporte a los músculos débiles.</li>
<li>Correccción de alteraciones en la alineación articular. </li>
</ul>
<p><strong>No tiene efectos secundarios</strong>, no molesta, incluso tiene apariencia estética y &#8220;está de moda&#8221;. Eso hace que sea fácil que los deportistas hagan uso masivo, ya que es una técnica que tal vez funcione y les pueda llevar pero que seguro que no les va a entorpecer.</p>
<p>Por moda o porque realmente es eficaz, el caso es que su uso se va extendiendo a todo tipo de personas, no solo a deportistas profesionales. Sin embargo, es bueno <strong>conocer algo más sobre el funcionamiento de esta técnica</strong>.</p>
<p>
<h2>Indicaciones del vendaje neuromuscular</h2>
<p> Principalmente se emplea en <strong>patología osteomuscular</strong>: dolores articulares o inestabilidad, debilidad muscular, tirones y otras lesiones musculares&#8230;</p>
<p>Es una <strong>técnica complementaria al resto del tratamiento</strong>. Es decir, que no sustituye a otras técnicas que han demostrado su eficacia, sino que se aplica de&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vitonica.com/fisioterapia/utilidad-del-kinesiotaping-o-vendaje-neuromuscular">Vitónica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/utilidad-del-kinesiotaping-o-vendaje-neuromuscular-2810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federer, nuevo número 2 del mundo</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/federer-nuevo-numero-2-del-mundo-2809</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/federer-nuevo-numero-2-del-mundo-2809#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/federer-nuevo-numero-2-del-mundo-2809</guid>
		<description><![CDATA[Todos los seguidores del tenis hemos estado a la expectativa de qué sería lo que sucedería en la pista sobre todo tras la derrota de Rafa Nadal. Hoy en Espacio Deportes hacemos un resumen de la final del Open Madrid entre Roger Federer y Tomas Berdych. El pasado domingo pudimos ver como Roger Federer se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;" align="justify">Todos los seguidores del tenis hemos estado a la expectativa de qué sería lo que sucedería en la pista sobre todo tras la derrota de Rafa Nadal. Hoy en Espacio Deportes hacemos un resumen de la final del Open Madrid entre Roger Federer y Tomas Berdych.</h3>
<p style="text-align: justify;" align="justify">El pasado domingo pudimos ver como <strong>Roger Federer</strong> se hacía con su tercer Mutua Madrid Open tras un 3-6, 7-5 y una remontada sorprendente en su tercer set finalizando en 7-5, arrebatando el triunfo al checo Tomas Berdych.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://espaciodeportes.com/federer-nuevo-numero-2-del-mundo/regular_roger2-jpg/" rel="attachment wp-att-10932"><img class="aligncenter  wp-image-10932" title="regular_roger2.jpg" src="http://espaciodeportes.com/wp-content/uploads/regular_roger2.jpg.jpg" alt="" width="440" height="294" /></a></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">A pesar de que para muchos Federer fuera el favorito para ganar el Open, Berdych no se lo puso nada fácil, desde el primer momento desplegó su mejor juego en <strong>La Caja Mágica</strong>, unos sacos ensordecedores que dejaron al suizo sin ningún tipo de respuesta.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Pero esta situación fue cambiando poco a poco hasta que Federer volvió a centrarse ofreciendo sus mejor juego, una derecha impresionante y unos revés acertados&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://espaciodeportes.com/federer-nuevo-numero-2-del-mundo/">Deportes en Espacio Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/federer-nuevo-numero-2-del-mundo-2809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera Norte vs. Sur: un desafío en equipo</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/carrera-norte-vs-sur-un-desafio-en-equipo-2808</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/carrera-norte-vs-sur-un-desafio-en-equipo-2808#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[desafío]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/carrera-norte-vs-sur-un-desafio-en-equipo-2808</guid>
		<description><![CDATA[Después del exitoso evento del año 2011, llega una nueva edición de la Carrera Norte vs. Sur, un desafío en equipo que divide en dos a la ciudad de Madrid para dar mayor motivación a la gran prueba. La carrera se llevará a cabo el día domingo 3 de junio desde las 9 horas. La ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="dcarrera" src="http://img.vitonica.com/2012/05/norte-sur.jpg" class="centro" /><br /> Después del exitoso <a href="http://www.vitonica.com/eventos/la-carrera-de-madrid-norte-vs-sur">evento del año 2011</a>, llega una nueva edición de la<strong> Carrera Norte vs. Sur</strong>,<strong> un desafío en equipo</strong> que divide en dos a la ciudad de Madrid para dar mayor motivación a la gran prueba.</p>
<p>La <strong>carrera</strong> se llevará a cabo el día <strong>domingo 3 de junio</strong> desde las 9 horas. La salida tendrá lugar en la Plaza Castilla y la meta será en El Retiro. Se debatirán el puesto de esta carrera un gran número de personas divididas en dos grandes equipos: el Norte y el Sur.!&#8211;more&#8211;</p>
<p>Se recorrerán <strong>10 km</strong> por espacio de 1 hora y media, por lo tanto, es una carrera apta para todo público, multitudinaria e ideal para quienes gustan de los desafíos en equipo, pues <strong>Madrid</strong> se dividirá en dos para competir habitantes del Norte contra aquellos que&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.vitonica.com/eventos/carrera-norte-vs-sur-un-desafio-en-equipo">Vitónica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/carrera-norte-vs-sur-un-desafio-en-equipo-2808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ya piensa en el oro olímpico</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/brasil-ya-piensa-en-el-oro-olimpico-2807</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/brasil-ya-piensa-en-el-oro-olimpico-2807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[piensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/brasil-ya-piensa-en-el-oro-olimpico-2807</guid>
		<description><![CDATA[Foto: ambevbrasil Brasil espera poder conseguir este año el único título que le falta en fútbol. Se trata de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, algo que los dirigidos por Mano Menezes se han puesto como gran objetivo. Prueba de ello es que el crack Neymar dijo estar con muchas ganas de estar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 339px"><a href="http://farm6.staticflickr.com/5017/5505601788_372f1134ae.jpg"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5017/5505601788_372f1134ae.jpg" alt="" width="329" height="218" /></a>
<p class="wp-caption-text">Foto: ambevbrasil</p>
</div>
<p>Brasil espera poder conseguir este año el único título que le falta en fútbol. Se trata de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, algo que los dirigidos por Mano Menezes se han puesto como gran objetivo.</p>
<p>Prueba de ello es que el crack <strong>Neymar</strong> dijo estar con muchas ganas de estar en Londres y le dijo a José María Marín, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, con mucho ímpetu “presidente vamos a ganar esa medalla de oro&#8221;.</p>
<p>A&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://diariodeporte.com/brasil-ya-piensa-en-el-oro-olimpico/">blog de deportes noticias deportivas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/brasil-ya-piensa-en-el-oro-olimpico-2807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La última oportunidad para la vieja guardia blue</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/la-ultima-oportunidad-para-la-vieja-guardia-blue-2806</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/la-ultima-oportunidad-para-la-vieja-guardia-blue-2806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima]]></category>
		<category><![CDATA[vieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/la-ultima-oportunidad-para-la-vieja-guardia-blue-2806</guid>
		<description><![CDATA[Peter Cech, Didier Drogba, John Terry, Frank Lampard… La vieja guardia pretoriana estará mañana en la estación indicada y en hora para tratar de coger su último tren rumbo a la Champions League. El Allianz Arena de Munich es, casi con toda seguridad, la última ocasión para todos estos veteranos jugadores para llevarse a sus ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">
<p style="text-align: center"><a href="http://blogdeportivo.es/files/2012/05/269439.jpg"><img class="alignnone size-featured wp-image-12814" src="http://blogdeportivo.es/files/2012/05/269439-400x300.jpg" alt="269439 400x300 La última oportunidad para la vieja guardia blue" width="400" height="300" title="La última oportunidad para la vieja guardia blue" /></a></p>
<p>Peter Cech, Didier Drogba, John Terry, Frank Lampard… La vieja guardia pretoriana estará mañana en la estación indicada y en hora para tratar de coger su último tren rumbo a la Champions League. El Allianz Arena de <a href="http://portalvacaciones.com">Munich</a> es, casi con toda seguridad, la última ocasión para todos estos veteranos jugadores para llevarse a sus vitrinas el preciado título europeo de la máxima competición continental.</p>
<p>Ese fue el sentir que expresó el portero checo Peter Cech que defenderá este próximo sábado el arco londinense. También aprovecho para decir que uno de los momentos más duros de su carrera como&#8230;</p>
</div>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://blogdeportivo.es/2012/05/17/la-ultima-oportunidad-para-la-vieja-guardia-blue/">fichajes, noticias de fútbol, deportes, tenis, fórmula 1, baloncesto &#8211; Blogdeportivo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-chiro.com/la-ultima-oportunidad-para-la-vieja-guardia-blue-2806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog final de la Champions</title>
		<link>http://www.sport-chiro.com/videoblog-final-de-la-champions-2805</link>
		<comments>http://www.sport-chiro.com/videoblog-final-de-la-champions-2805#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-chiro.com/videoblog-final-de-la-champions-2805</guid>
		<description><![CDATA[Champioons, Champioooooonsss&#8230; ¿No te llega el eco de esta cancioncilla épica? Pues sí, el sábado se acerca, y la final más importante de clubes de fútbol a nivel europeo te está esperando, la Champions League. ¿Y sabes qué más te está esperando? ¡Pues Silvia y sus apuestas! En efecto, ya está aquí la chica deportiva ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Champioons, Champioooooonsss&#8230;</p>
<p>¿No te llega el eco de esta cancioncilla épica? Pues sí, el sábado se acerca, y la final más importante de clubes de fútbol a nivel europeo te está esperando, la <strong>Champions League</strong>.</p>
